STB'de işlem gören hububat ile diğer ürünlerin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİ |
EN DÜŞÜK (LİRA) |
EN YÜKSEK (LİRA) |
HUBUBAT | ||
Çeltik | 0,80 | 0,80 |
İthal Buğday | 0,89 | 0,90 |
BİTKİSEL YAĞLAR | ||
Yağlık Ayçiçek 18 kilogram | 93,17 | 93,17 |
ZEYTİNYAĞI | ||
Yemeklik Zeytinyağı 5 kilogram | 108,28 | 108,28 |
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ | ||
Beyaz Peynir | 11,20 | 11,20 |
İnek Sütü | 0,85 | 0,85 |
KURU MEYVELER | ||
Kabuklu Tombul Fındık | 13,00 | 13,00 |
Samsun Haber, Samsun Haberleri, Haber Samsun, Samsun, Haber, Son Dakika, Altinovagazete.com
Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2016, 10:00